製品案内詳細
製品概要 A型、E型 バイメタル式温度計

製品特徴
- バイメタル感温素子による高耐久温度計
 - 各種プロセスの温度計測に最適
 - 堅牢なオールステンレス温度計
 - 耐候性に優れた密閉型で屋外仕様、 IP66
 - ダイアル径 φ100mm , φ160mm , φ3″ , φ5″
 - 精度1.0%FS、 高感度
 - 耐振用シリコン封入も用意
 - 保護管と併せてのご使用をお奨めします
 - 感温部に環境破壊の原因物質を使用しておりません
 - 記載以外の仕様もお問合せ下さい
 
標準仕様
| 型式 | A型 バイメタル式温度計 | E型 バイメタル式温度計 | 
| ケース構造 | 304SS ステンレスケース 屋外使用可 IP66 | |
| ダイアル径 | φ100mm (100) φ160mm (160) | φ 3" ( 30 ) φ 5" ( 50 ) | 
| ケース形状 | 縁なし | |
| 感温部径 | φ6mm (AM) φ8mm (AE) φ6.4mm (AI) φ9.6mm (A3B)  | φ6mm (EM) φ8mm (EE) φ6.4mm (EI) φ9.6mm (E3B)  | 
| ケース内部 | ドライ (D) シリコン封入 (L) | |
| 継手 | 継手なし  L (040) 1/2" NPT(M) ユニオン(042) 1/2 NPT(M) 固定(060) G1/2A(M) 固定 (061) G1/2A(M) ユニオン(071) *他も製作可  | 
|
| 感温部位置 | 下部(L)裏面(R)裏面自在角度(E) | |
| 感温部長 | 63~1000mm 例: 180mm (180) | |
| 目盛板 | アルミ 白地・黒文字・黒線、 | |
| 感温部材質 | 316LSS | |
| 指針 | 外部調整(オプション) | 外部調整 | 
| 精度 | Class 1 (ドライ) Class 2 (液封入) EN 13190  | Grade A (1%) ASME B40.200準拠  | 
×
        CONTACTお問い合わせ
岡田計器製作所では、
お電話・メールにてお問い合わせを受け付けています。




