製品案内詳細
製品概要 A-Series ミニチュア圧力スイッチ

製品特徴
- 非常にコンパクトで各種装置に組込みできる
- セットポイント繰返し精度
±2% /Full Span (レンジ 1.4~100MPa)
±5% /Full Span (上記以外のレンジ) - スイッチはSPDT, DPDT を用意
- 圧力設定は工場出荷時、または顧客任意設定可
- 固定デッドバンドで優れた繰り返し性能
- ケース等級は、防水製品 NEMA 6, IP67
防爆製品 NEMA 4X, 7, 9, IP67 - ケースは、316L ステンレス製
- 認証:防水製品 UL, CSA, CE, CRN, SIL 3, RoHS
認証:防爆製品 UL, CSA, CE, CRN, SIL 3, RoHS
FM, ATEX, IECEx, Dual Seal - 豊富なオプション仕様
標準仕様
型番・機能 | (APS)圧力スイッチ、単接点、固定接点、デッドバンド固定、工場設定のみ | |
(APA)圧力スイッチ、単接点、固定接点、デッドバンド固定、工場設定、顧客任意設定 | ||
構造 | (N4)防水構造 | (N7)防爆構造 |
マイクロスイッチ接点 | (1) 1接点 | (2) 2接点 |
マイクロスイッチ定格 | (G) 金接点 0.1A @125Vac, 0.1A @30Vdc | (P) 汎用 3A @125Vac, 2A @30Vdc |
(H) 高電流 5A @125/250Vac, 5A @28Vdc 抵抗負荷 3A @28Vdc 誘導負荷 | ||
(L) 高電流 金接点 1A @125Vac, 1A @28Vdc 抵抗負荷 0.5A @28Vdc 誘導負荷 | ||
電気接続 | (000H) 防水コネクタ DIN 43650 Form Cケーブルソケット、メーティングコネクタなし (____C) 1/2NPTコンジット(オス)付、指定長18AWGケーブル 例: 12"長さ (012C) (____L) 指定長18AWGケーブル 例: 15"長さ (015L) * その他オプション仕様あり、また適用条件あり、ご確認下さい |
|
アクチュエータシール | (B) 316SS ピストン、ブナN Oリング、レンジ ≥100psi (0.69MPa) | |
(V) 316SS ピストン、バイトン Oリング、レンジ ≥100psi (0.69MPa) | ||
(S) 316SS ダイアフラム溶接、レンジ ≤200psi (1.38MPa) | ||
圧力継手 | (02) 1/4NPT(M) (04) 1/2NPT(M) (13) G1/4B (15) 1.5" Tri-Clamp (20) 2" Tri-Clamp *その他問合せ下さい | |
圧力レンジ | 別表参照 例: 700kPa (700KP) | |
設定圧 | 指定圧力レンジと同単位で最大5桁を表記 例: 350Pa (350kPa) | |
設定圧力方向 | 圧力上昇 (R) 圧力下降 (D) |
×

CONTACTお問い合わせ
岡田計器製作所では、
お電話・メールにてお問い合わせを受け付けています。